<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Videotutorial: Introducción a Codeigniter</title>
	<atom:link href="http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/</link>
	<description>Diseño y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rod</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-12160</link>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-12160</guid>
		<description>Muchas gracias, estoy iniciándome en PHP y en CodeIgniter. Aunque me he bajado la última versión disponible (2.1.0), supongo que hay pocas cosas que hayan cambiado.

Proseguiré con los tutoriales. Saludos y gracias de nuevo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, estoy iniciándome en PHP y en CodeIgniter. Aunque me he bajado la última versión disponible (2.1.0), supongo que hay pocas cosas que hayan cambiado.</p>
<p>Proseguiré con los tutoriales. Saludos y gracias de nuevo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Flores</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-12113</link>
		<dc:creator>Jose Flores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-12113</guid>
		<description>donde descargo mas video tutoriales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde descargo mas video tutoriales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: glimachi</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-11639</link>
		<dc:creator>glimachi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-11639</guid>
		<description>David, un gran favor, si tuvieras algunos ejemplos de como llamar y obtener datos desde  procedimientos PLSQL con CODEIGNITER, probe con stored_procedure utilizando parametros bind con _bind_params pero nada, ademas que con estas funciones no puedo obtener los que me devuelven lo procedimientos plsql, probe en sqlplus, y el procedimiento corre sin problemas. te agradesco por la respuesta de antemano. adios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, un gran favor, si tuvieras algunos ejemplos de como llamar y obtener datos desde  procedimientos PLSQL con CODEIGNITER, probe con stored_procedure utilizando parametros bind con _bind_params pero nada, ademas que con estas funciones no puedo obtener los que me devuelven lo procedimientos plsql, probe en sqlplus, y el procedimiento corre sin problemas. te agradesco por la respuesta de antemano. adios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: minimalstyle</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-1782</link>
		<dc:creator>minimalstyle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-1782</guid>
		<description>muy bueno el tutorial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el tutorial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: e-motion</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>e-motion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-1781</guid>
		<description>Muy buen tutorial, me has ahorrado  un buen rato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tutorial, me has ahorrado  un buen rato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaston</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-1760</link>
		<dc:creator>Gaston</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 00:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-1760</guid>
		<description>david un placer ver tus tutoriales soy muy nuevo con el codeigniter me sirvieron de mucho. desde argentina, mar del plata. te mando un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>david un placer ver tus tutoriales soy muy nuevo con el codeigniter me sirvieron de mucho. desde argentina, mar del plata. te mando un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marlon Bruno</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>Marlon Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 07:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-1510</guid>
		<description>hola de nuevo yo amigo, eh estado averiguando y si hay una forma de crear los archivos que tanto deseo en excel, aunque sienote franco no la entiendo mucho aqui te paso el link:

http://codeigniter.com/wiki/PHPExcel/

ahora hay otra libreria que se llama 

http://code.google.com/p/php-excel-reader/

pero tampoco la entiendo mucho crees que podrias darme algunas luces sobre esto. Agradesco desde ya tu amable respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola de nuevo yo amigo, eh estado averiguando y si hay una forma de crear los archivos que tanto deseo en excel, aunque sienote franco no la entiendo mucho aqui te paso el link:</p>
<p><a href="http://codeigniter.com/wiki/PHPExcel/" rel="nofollow">http://codeigniter.com/wiki/PHPExcel/</a></p>
<p>ahora hay otra libreria que se llama </p>
<p><a href="http://code.google.com/p/php-excel-reader/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/php-excel-reader/</a></p>
<p>pero tampoco la entiendo mucho crees que podrias darme algunas luces sobre esto. Agradesco desde ya tu amable respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Rojas</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-1489</link>
		<dc:creator>David Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-1489</guid>
		<description>@Marlon Bruno: En CI no existe de serie ninguna librería para esto, pero si hay librerías en php. De todas formas es más fácil crear un archivo .csv con la función fputcsv (el excel abre archivos csv).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marlon Bruno: En CI no existe de serie ninguna librería para esto, pero si hay librerías en php. De todas formas es más fácil crear un archivo .csv con la función fputcsv (el excel abre archivos csv).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marlon Bruno</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-1486</link>
		<dc:creator>Marlon Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-1486</guid>
		<description>Muy buen tutorial... hola soy de Perú me gustaria saber si es que existe en codeigniter alguna forma de generar un reporte pero en excel.. si es que me podrias ayudar? de antemano te agradesco no solo por la respuesta que me vas a dar si no por toda la ayuda que me han brindado tus tutoriales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tutorial&#8230; hola soy de Perú me gustaria saber si es que existe en codeigniter alguna forma de generar un reporte pero en excel.. si es que me podrias ayudar? de antemano te agradesco no solo por la respuesta que me vas a dar si no por toda la ayuda que me han brindado tus tutoriales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Rojas</title>
		<link>http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-introduccion-al-framework-php-codeigniter/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>David Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidrojas.net/?p=254#comment-1437</guid>
		<description>@rubkren Tienes una librería para manipular imágenes: http://codeigniter.com/user_guide/libraries/image_lib.html Y otra para gestionar la subida de archivos http://codeigniter.com/user_guide/libraries/file_uploading.html
Sobre lo del menú, efectivamente cada link debe apuntar al controlador/método que quieras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rubkren Tienes una librería para manipular imágenes: <a href="http://codeigniter.com/user_guide/libraries/image_lib.html" rel="nofollow">http://codeigniter.com/user_guide/libraries/image_lib.html</a> Y otra para gestionar la subida de archivos <a href="http://codeigniter.com/user_guide/libraries/file_uploading.html" rel="nofollow">http://codeigniter.com/user_guide/libraries/file_uploading.html</a><br />
Sobre lo del menú, efectivamente cada link debe apuntar al controlador/método que quieras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

